Sjoelen regio Oost
5 maart 2016
Op 5 maart 2016 heeft ANS (Algemene Nederlandse Sjoelbond) afdeling Oost haar derde en laatste selectiewedstrijd voor het NK Individueel sjoelen gehouden in Zwolle.
Er werd gesjoeld door 91 deelnemers in 12 verschillende klassen.
Hieronder volgen de 1e drie per klasse.
Klasse HA | gemiddeld | Klasse F | ||||
1 | Patrick Haring | 144,58 | 1 | Jasper Geefshuysen *Ons Vermaak | 130,85 | |
2 | Jan Klein *Ons Vermaak | 144,03 | 2 | Jan Dolfsma | 121,73 | |
3 | Klaas Rorije | 141,98 | 3 | Gerrit Heideveld | 121,08 | |
Klasse HB | Klasse G | |||||
1 | Gerard Agterhuis | 139,80 | 1 | Fred Heijerman | 117,50 | |
2 | Hermen van den Hoorn | 139,58 | 2 | Ellen van den Hoorn | 115,90 | |
3 | Henri Klumper | 138,08 | 3 | Dirk de Groot sr. | 113,60 | |
Klasse DA | Klasse H | |||||
1 | Geesje van der Linde-Gol | 141,43 | 1 | Gerard Jansen | 114,88 | |
2 | Bea Sneller | 139,93 | 2 | Dini Jonker | 109,38 | |
3 | Anja Westerhof | 138,90 | 3 | Martijn Nijenhuis | 107,65 | |
Klasse C | Klasse I | |||||
1 | Wim Kiwiet | 140,05 | 1 | Harm van der Linde | 106,98 | |
2 | Arnold Wibier | 137,50 | 2 | Henny Vogelzang | 105,03 | |
3 | Reier van de Zande | 136,00 | 3 | Riekie van Beek | 101,58 | |
Klasse D | Klasse J | |||||
1 | André ter Velde *Ons Vermaak | 133,23 | 1 | Prema de Soyza | 101,23 | |
2 | Jan Luisman | 131,98 | 2 | Auke Kappe | 100,75 | |
3 | Sienie Koers | 131,85 | 3 | Jan Smit | 98,88 | |
Klasse E | Jeugd | |||||
1 | Marjolijn Rorije | 124,80 | 1 | Stefan Kiwiet | 141,80 | |
2 | Dinie Tieman | 124,75 | 2 | Reinard van Riesen | 134,58 | |
3 | Arja Klein *Ons Vermaak | 124,08 | 3 | Hendrina van den Bosch | 117,55 |
Sjoelvereniging Ons Vermaak mag met 5 deelnemers naar het NK.
Jan, Klein, André ter Velde, Arja Klein, Jasper Geefshuysen en Harrie Steert mag met zijn 6e plaats ook deelnemen aan het NK.
Dit NK wordt gehouden op 16 april in Barneveld.