Herman Jansen toernooi 2019
18 mei 2019
Einduitslag van de SFON competitie:
Klasse A, Riny Strank – Klasse B, Christiaan Bruggink – Klasse C, Sonja Bruggink – Klasse D, Gemma Berends – Klasse E, Jan Zaaijer – Klasse F, Adriana van der Zanden – Klasse G, Jeltje Dieckman.
De uitslag van het Herman Jansen Sjoeltoernooi 2019
Herman Jansen Toernooi 2019 | ||||
18-5-2019 | ||||
eind | ||||
Klasse A | score | |||
1 | Hans Heusinkveld | 721 | 713 | 1434 |
2 | Riny Strank | 715 | 700 | 1415 |
3 | André ter Velde | 715 | 686 | 1401 |
Klasse B | ||||
1 | Christiaan Bruggink | 699 | 695 | 1394 |
2 | Willie Engerts | 686 | 673 | 1359 |
3 | Bertus Knape | 675 | 682 | 1357 |
Klasse C | ||||
1 | Sonja Bruggink | 688 | 635 | 1323 |
2 | Thea Engberts | 658 | 657 | 1315 |
3 | Jaap Prins | 683 | 617 | 1300 |
Klasse D | ||||
1 | Hilly Scheur | 664 | 658 | 1322 |
2 | Ria Knape | 637 | 655 | 1292 |
3 | Jan Dolfsma | 632 | 646 | 1278 |
Klasse E | ||||
1 | Frans Vinkenvleugel | 620 | 607 | 1227 |
2 | Jakob Strating | 621 | 599 | 1220 |
3 | Carla v. Ooyen | 604 | 604 | 1208 |
Klasse F | ||||
1 | Adriana v.d. Zanden | 596 | 611 | 1207 |
2 | Annie Buiting | 615 | 569 | 1184 |
3 | Roelie Bijlsma | 578 | 567 | 1145 |
Klasse G | ||||
1 | Jeltje Dieckman | 586 | 588 | 1174 |
2 | Wil Kleinjan | 592 | 567 | 1159 |
3 | Gerrit Kwakkel | 565 | 567 | 1132 |
Meer uitslagen zijn te vinden op https://ons-vermaak.nl/2019/05/19/uitslag-herman-jansen-toernooi-2019/